国传中心专科联盟成员单位
发布时间:2024-11-08
点击量:
国家传染病医学中心(北京)联盟 | |||
1 | 北京 | 北京 | 北京佑安医院 |
2 | 北京 | 北京 | 北京胸科医院 |
3 | 上海 | 上海 | 上海市公共卫生临床中心 |
4 | 河北 | 张家口 | 张家口市传染病医院 |
5 | 河北 | 衡水 | 衡水市第三人民医院 衡水市传染病医院 |
6 | 河北 | 石家庄 | 河北中医肝病医院 |
7 | 河北 | 保定 | 保定市人民医院 保定市传染病医院 |
8 | 河北 | 邯郸 | 邯郸市传染病医院 邯郸市第六医院 |
9 | 山西 | 太原 | 太原市第三人民医院 太原市传染病医院 太原市肝病研究所 山西省公共卫生临床中心 山西医科大学附属传染病医院 |
10 | 山西 | 晋城 | 晋城市传染病医院 晋城市第三人民医院 |
11 | 山西 | 忻州 | 五寨县第一人民医院 |
12 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区第四医院 |
13 | 内蒙古 | 赤峰 | 赤峰市传染病防治医院 赤峰市第四人民医院 |
14 | 内蒙古 | 通辽 | 通辽市传染病医院 |
15 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔市第七医院 齐齐哈尔市传染病防治院 |
16 | 黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江市康安医院 牡丹江市第七人民医院 |
17 | 山东 | 淄博 | 淄博市第四人民医院 淄博市传染病医院 |
18 | 新疆 | 克拉玛依 | 克拉玛依市中心医院 |
19 | 山东 | 烟台 | 烟台市奇山医院 烟台市传染病医院 |
20 | 河南 | 商丘 | 商丘市立医院 商丘市传染病医院 |
21 | 湖北 | 武汉 | 武汉市金银潭医院 |
22 | 湖北 | 宜昌 | 宜昌市传染斌医院 宜昌市第三人民医院 |
23 | 湖南 | 长沙 | 长沙市第一医院 长沙市传染病医院 |
24 | 广西 | 南宁 | 南宁市第四人民医院 |
25 | 重庆 | 重庆 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 |
26 | 云南 | 昆明 | 昆明市第三人民医院 昆明市传染病医院 |
27 | 陕西 | 西安 | 西安市第八医院 |
28 | 甘肃 | 兰州 | 兰州市肺科医院 甘肃省传染病医院 甘肃省公共医疗救治中心 |
29 | 宁夏 | 银川 | 宁夏回族自治区第四人民医院 传染病医院 结核病防治所 |
30 | 黑龙江 | 佳木斯 | 佳木斯市传染病院 佳木斯市第五人民医院 |
31 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市第六人民医院 |
32 | 山东 | 威海 | 威海市胸科医院 |
33 | 西藏 | 拉萨 | 拉萨市人民医院 |
34 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特市第二医院 |
35 | 河北 | 承德 | 承德市第三医院 承德市传染病医院 |
36 | 山东 | 青岛 | 青岛市第六人民医院 |
37 | 福建 | 福州 | 福建医科大学孟超肝胆医院 福州市传染病医院 |
38 | 山西 | 大同 | 大同市第四人民医院 |
39 | 青海 | 西宁 | 青海省第四人民医院 |
40 | 云南 | 昆明 | 云南省传染病专科医院 |
41 | 西藏 | 拉萨 | 西藏自治区第三人民医院 |
42 | 四川 | 成都 | 成都市公共卫生临床医疗中心 成都市传染病医院 成都市第十人民医院 成都市结合病防治院 |
43 | 浙江 | 杭州 | 杭州市西溪医院 |
44 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆医科大学第八附属医院 |
45 | 新疆 | 和田 | 新疆和田地区地二人民医院 |
46 | 河北 | 石家庄 | 石家庄市第五医院 |
47 | 山东 | 聊城 | 聊城市传染病医院 |
48 | 江苏 | 徐州 | 徐州市传染病医院 徐州市公共卫生医疗中心 |
49 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第六医院 哈尔滨市传染病医院 哈尔滨市公共卫生临床中心 |
50 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市第二人民医院 |
51 | 广东 | 韶关 | 粤北第二人民医院 |
52 | 辽宁 | 大连 | 大连市公共卫生临床中心 大连市第六人民医院 大连市传染病医院 大连市结核病医院 |
53 | 辽宁 | 鞍山 | 鞍山市传染病医院 |
54 | 黑龙江 | 大庆 | 大庆市第二医院 |
55 | 河南 | 安阳 | 安阳市第五人民医院 |
56 | 吉林 | 长春 | 长春市传染病医院 |
57 | 吉林 | 长春 | 吉林省肝胆病医院 |
58 | 安徽 | 芜湖 | 芜湖市传染病医院 |
59 | 黑龙江 | 鹤岗 | 鹤岗市传染病医院 |
60 | 广东 | 广州 | 广州市第八人民医院 |
61 | 江西 | 南昌 | 南昌市第九医院 |
62 | 山东 | 济南 | 山东省公共卫生临床中心 |
63 | 贵州 | 贵阳 | 贵阳市公共卫生救治中心 |
64 | 内蒙古 | 满洲里 | 满洲里市人民医院 |
65 | 河北 | 沧州 | 沧州市第三医院 沧州市传染病医院 |
66 | 河南 | 郑州 | 河南省传染病医院 郑州市第六人民医院 |
67 | 甘肃省 | 武威市 | 武威肿瘤医院 |
68 | 山东省 | 临沂市 | 临沂人民医院 |
69 | 河南 | 开封市 | 开封市传染病医院 |
70 | 四川 | 自贡 | 自贡市第一人民医院 |
71 | 辽宁 | 营口市 | 营口市第三人民医院 |
72 | 河南 | 鹤壁市 | 鹤壁市第三人民医院 |
73 | 浙江 | 宁波 | 宁波市第二医院 |
74 | 吉林 | 四平市 | 四平市传染病医院 |
75 | 四川 | 绵阳市 | 四川绵阳四0四医院 绵阳市第一人民医院 |
76 | 四川 | 达州市 | 宣汉县第二人民医院 |
77 | 河北 | 沧州 | 沧州人民医院 |
78 | 山东 | 济宁 | 济宁市公共卫生医疗中心 济宁市第四人民医院 |
79 | 河北 | 秦皇岛 | 秦皇岛第三医院 |
80 | 内蒙古 | 包头 | 包头第三医院 |
81 | 内蒙古 | 包头 | 包头中心医院 |
82 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省第四医院 省传染病防治院 |
83 | 江苏 | 南京 | 南京市第二医院 |
84 | 浙江 | 温州 | 温州市第六人民医院 |
85 | 湖南 | 益阳 | 益阳市第四人民医院 |
86 | 海南 | 海口 | 海南省公共卫生临床中心 |
87 | 江苏 | 淮安 | 淮安市第四人民医院 |
88 | 北京 | 北京 | 中国人民解放军总医院第七医学中心 |
89 | 辽宁 | 盘锦 | 盘锦市传染病医院 |
分享到: